Division 5 norra Stockholm 11 oktober, 2020 - 18:00
Järfälla ishall
Datum | Tid | League | Säsong |
---|---|---|---|
11 oktober, 2020 | 18:00 | Division 5 norra Stockholm | 2020/2021 |
Lag | 1st | 2nd | T |
---|---|---|---|
BELE | 1 | 4 | 5 |
LIDINGÖ | 1 | 2 | 3 |
# | Spelare | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Fredrik Sturén | Back | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tommy Olsson | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Christer Serrander | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kristofer Rönnmark | Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Henrik Berg | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | David Ullmark | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Andreas Wallklint | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Jimmy Press Johansson | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Peter Almendal | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Daniel Stenlund | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Alfons Rune | Forward | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
69 | Simon Waak Brunkestam | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
70 | Henrik Fors | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Sonny Almstedt | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Head Coach: Christer Serrander
Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |